江苏成人本科分数线是多少?
江苏成人高考网www.sisimumbai.com
发布时间: 2020年04月12日
江苏省最低录取控制分数线,是根据江苏成人高等教育对新生的基本要求,参照考生统考科目成绩和我省的招生计划,按学历层次和科类分别划定。江苏成人高考本科层次分为高起本和专升本两个招生类型,想要报考2020年江苏成人本科的考生可以参考2018年-2019年江苏成人高考分数线,了解江苏成人高考高起本和专升本分数线的划定情况。
2018年-2019年江苏成人高考录取分数线(各层次) | |||
招生层次 | 科别 | 2019年 | 2018年 |
专升本 | 文 史 类 | 180 | 185 |
文史类(中医) | 170 | 175 | |
艺 术 类 | 90/160 | 90/160 | |
理 工 类 | 130 | 110 | |
经 管 类 | 125 | 105 | |
法 学 类 | 160 | 150 | |
教育学类 | 180 | 160 | |
教育学类(体育) | 160 | 160 | |
农 学 类 | 140 | 140 | |
医 学 类 | 145 | 140 | |
文 史 类 | 190 | 190 | |
高起本 | 文史类(旅游管理) | 220/70 | 220/70 |
艺 术 类 | 220/160 | 220/160 | |
理 工 类 | 165 | 160 | |
理工类(西医) | 170 | 170 | |
高起专 | 文 史 类 | 150 | 120 |
文史类(烹饪) | 110/60 | 110/60 | |
文史类(旅游管理) | 130/60 | 120/60 | |
艺 术 类 | 100/160 | 100/160 | |
理 工 类 | 150 | 120 | |
医 学 类 | 145 | 140 | |
中医中药 | 135 | 135 |
上一篇:江苏函授本科怎么报名?
上一篇:江苏成人高考可以填几个志愿?